Wagosuszarki AXIS (ARCHIWUM)
Opis
Wagosuszarki AXIS służą do szybkiego i precyzyjnego wyznaczania wilgotności próbki materiału. Składają się z wagi umożliwiającej bieżący pomiar masy próbki oraz suszarki powodującej suszenie próbki poprzez jej nagrzanie. Parametry procesu suszenia właściwe dla materiału próbki ustawiane są przez Użytkownika na podstawie przyjętych norm, dostępnych danych fizyko-chemicznych materiału lub dobiera się je eksperymentalnie. Tabela parametrów dla typowych materiałów znajduje się w dodatku A.
Wagosuszarki są przeznaczone do pracy w przemyśle spożywczym, przemyśle materiałów budowlanych, chemii, biotechnologii, przemyśle drzewno-papierniczym, farmaceutycznym, ochronie środowiska. Główny obszar zastosowań to kontrola jakości.
Wagosuszarki mogą być także wykorzystywane jako wagi laboratoryjne do zwykłych pomiarów masy (bez suszenia).
Produkty
Model | Zakres ważenia [g] | Cena netto | Do koszyka |
---|---|---|---|
Wagosuszarka AXIS BTS110 (ARCHIWUM) | 110g | 2650.00 zł | |
Wagosuszarka AXIS BTS110D (ARCHIWUM) | 110g | 2850.00 zł | |
Wagosuszarka AXIS ATS60 (ARCHIWUM) | 60 | 2900.00 zł | |
Wagosuszarka AXIS ATS120 (ARCHIWUM) | 120 | 3200.00 zł | |
Wagosuszarka AXIS ATS210 (ARCHIWUM) | 210 | 3400.00 zł | |
Wagosuszarka AXIS AGS60 (ARCHIWUM) | 60 | 3770.00 zł | |
Wagosuszarka AXIS AGS120 (ARCHIWUM) | 120 | 4070.00 zł | |
Wagosuszarka AXIS AGS210 (ARCHIWUM) | 210 | 4270.00 zł | |
Wagosuszarka AXIS AGS60/T250 (ARCHIWUM) | 60 | 4280.00 zł | |
Wagosuszarka AXIS AGS120/T250 (ARCHIWUM) | 120 | 4780.00 zł | |
Wagosuszarka AXIS AGS210/T250 (ARCHIWUM) | 210 | 4780.00 zł |
Cechy
Czas próbkowania | 1÷180s |
---|---|
Element grzewczy | żarniki halogenowe |
Wymiary komory ważenia | ø108x20mm |
Wymiary szalki [mm] | ø90 |