Wagosuszarka AXIS AGS120/T250 (ARCHIWUM)
Twoja cena (netto): | 4780.00 zł |
Cena katalogowa (netto): | 4780.00 zł |
Dostępność: | Na zamówienie |
Czas realizacji: | 7-10 dni roboczych |
Opis
Wagosuszarki serii AGS służą do szybkiego i precyzyjnego wyznaczania wilgotności materiału na podstawie ubytku masy podczas suszenia jego niewielkiej próbki (metoda termograwimetryczna). Procentowy wynik suszenia może być określany w stosunku do masy startowej, masy końcowej lub jako zawartość suchej masy (dla drewna tzw Atro). Złącze RS232C (w standardzie) pozwala na podłączenie drukarki lub komputera (darmowy program komputerowy PROMAS). w celu drukowania raportów lub wizualizacji wyników pomiarów. Drukowane raporty umożliwiają spełnienie zaleceń GLP.
Cechy
Model | Wagosuszarka AXIS AGS120/T250 (ARCHIWUM) |
---|---|
Kod ID | 03567 |
Symbol | AGS120/T250 |
Zakres ważenia [g] | 120 |
Czas próbkowania | 1÷180s |
Dokładność odczytu wilgotności | 0,01% |
Działka odczytowa [mg] | 1 |
Element grzewczy | żarniki halogenowe |
Komunikacja | RS232C, PC2 ( do zewnętrznej klawiatury ), USB |
Maksymalny czas suszenia | 10h |
Powtarzalność pomiaru wilgotności [%] | dla próbki 2g... +/- 0,3%, dla 5g...+/-0,06% |
Temperatura pracy | +18÷33°C |
Wymiary komory ważenia | ø108x20mm |
Wymiary szalki [mm] | ø90 |
Wymiary urządzenia [mm] | 215(235)x345x200mm |
Wyświetlacz | Graficzny |
Zakres temperatur ogrzewania | max. do 250ºC |
Zalecany wzorzec masy | F2 100g |
Zasilanie | ~230V 50Hz 300VA |
Brak opcji
Brak akcesoriów
Brak materiałów eksploatacyjnych
Brak filmów