Wagosuszarka AXIS AGS210 (ARCHIWUM)
| Dostępność: | Produkt wycofany ze sprzedaży |
Opis
UWAGA! Produkt archiwalny. Sprzedaż tego modelu została zakończona! Informacje udostępniono w celu zapewnienia dostępu do materiałów informacyjnych i instrukcji obsługi.
Wagosuszarki serii AGS służą do szybkiego i precyzyjnego wyznaczania wilgotności materiału na podstawie ubytku masy podczas suszenia jego niewielkiej próbki (metoda termograwimetryczna). Procentowy wynik suszenia może być określany w stosunku do masy startowej, masy końcowej lub jako zawartość suchej masy (dla drewna tzw Atro). Złącze RS232C (w standardzie) pozwala na podłączenie drukarki lub komputera (darmowy program komputerowy PROMAS) w celu drukowania raportów lub wizualizacji wyników pomiarów. Drukowane raporty umożliwiają spełnienie zaleceń GLP.
Cechy
| Model | Wagosuszarka AXIS AGS210 (ARCHIWUM) |
|---|---|
| Kod ID | 03570 |
| Symbol | AGS210 |
| Zakres ważenia [g] | 210 |
| Czas próbkowania | 1÷180s |
| Dokładność odczytu wilgotności | 0,01% |
| Działka odczytowa [mg] | 1 |
| Element grzewczy | żarniki halogenowe |
| Komunikacja | RS232C, PC2 ( do zewnętrznej klawiatury ), USB |
| Maksymalny czas suszenia | 10h |
| Powtarzalność pomiaru wilgotności [%] | dla próbki 2g... +/- 0,3%, dla 5g...+/-0,06% |
| Temperatura pracy | +18÷33°C |
| Wymiary komory ważenia | ø108x20mm |
| Wymiary szalki [mm] | ø90 |
| Wymiary urządzenia [mm] | 215(235)x345x200mm |
| Wyświetlacz | Graficzny |
| Zakres temperatur ogrzewania | max. do 160ºC |
| Zalecany wzorzec masy | F2 200g |
| Zasilanie | ~230V 50Hz 160VA |
Brak opcji
Brak akcesoriów
Brak materiałów eksploatacyjnych
| Kod ID | Symbol | Nazwa | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 03565 | AGS120 | Wagosuszarka AXIS AGS120 (ARCHIWUM) | 4070.00 zł |
| 03558 | ATS60 | Wagosuszarka AXIS ATS60 (ARCHIWUM) | 2900.00 zł |
| 03562 | BTS110 | Wagosuszarka AXIS BTS110 (ARCHIWUM) | 2650.00 zł |
Brak filmów


