Wagi proste CAS SW-II
Opis
Wszystkie modele wagi SW-II dostępne w 4 zakresach ważenia (3, 6, 15 i 30kg) są dwudziałkowe. Ta cecha gwarantuje wysoką dokładność ważenia towarów, nawet o małej masie. Dzięki automatycznej zmianie działki pomiarowej, zależnie od obciążenia szalki - wagi do 3kg mogą być stosowane w aptekach, w zakresie do 1,5kg działka wynosi 0,5g.
Wagi posiadają szalkę ze stali nierdzewnej oraz plastikową osłonkę (w modelach o zakresie ważenia 15 i 30kg), która chroni wagę przed zabrudzeniem lub zalaniem.
Nowością jest wersja wag z interfejsem USB (sterownik do pobrania w zakładce \"PLIKI DO POBRANIA\"). Dostępne są takze wersrsje: z interfejsem RS232 oraz bez interfejsu.
Dzięki możliwości zasilania z baterii albo z akumulatora (opcja), wagi SW-II mogą pracować nawet do 1000h, krzystając z własnego źródła zasilania. Funkcja automatycznego wyłączania urządzenia pozwala na znaczne wydłużenie czasu pracy na bateriach. Standardowo wagi wyposażone są w zasilacz sieciowy (6V/500mA).
Wszystkie wersje wagi posiadają funkcję liczenia sztuk oraz limitów wagowych i ilościowych, co czyni z niej produkt chętnie wykorzystywany nie tylko w sklepach, na targowiskach, czy w lokalach gastronomicznych, ale także w magazynach oraz w przemyśle.
Produkty
| Model | Zakres ważenia [kg] | Działka legalizacyjna [g] | Cena netto | Do koszyka |
|---|---|---|---|---|
| SW-II SR30 | 15/30 | 5/10 | 790.00 zł | |
| SW-II SR15 | 6/15 | 2/5 | 790.00 zł | |
| SW-II SR06 | 3/6 | 1/2 | 790.00 zł | |
| SW-II SR03 | 1,5/3 | 0,5/1 | 790.00 zł | |
| SW-II CR30 USB | 15/30 | 5/10 | 840.00 zł | |
| SW-II CR30 RS | 15/30 | 5/10 | 840.00 zł | |
| SW-II CR15 USB | 6/15 | 2/5 | 840.00 zł | |
| SW-II CR15 RS | 6/15 | 2/5 | 840.00 zł | |
| SW-II CR06 USB | 3/6 | 1/2 | 840.00 zł | |
| SW-II CR06 RS | 3/6 | 1/2 | 840.00 zł | |
| SW-II CR03 USB | 1,5/3 | 0,5/1 | 840.00 zł | |
| SW-II CR03 RS | 1,5/3 | 0,5/1 | 840.00 zł |
Cechy
| Baterie - parametry | 3x LR-20 (Typ D) |
|---|---|
| Klasa dokładności | III |
| Masa brutto (kg) | 2,85 |
| Masa netto (kg) | 2,00 |
| Pobór mocy [W] | ~0,3 |
| Wymiary [mm] | 280 (D) x 250 (S) 112 (W) |
| Wymiary opakowania [mm] | 320 (W) x 150 (D) x300 (H) |
| Wymiary szalki [mm] | 187 (D) x 226 (S) |
| Zasilanie | Zasilacz ~230V AC / 6V, 0,5A DC, lub wewnętrzne źródła zasilania: baterie albo akumulator |
| Kod ID | Symbol | Nazwa | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 04061 | SWII_CR15_RS | SW-II CR15 RS | 840.00 zł |
| 04064 | SW-II_CR15_USB | SW-II CR15 USB | 840.00 zł |
| 04062 | SWII_CR30_RS | SW-II CR30 RS | 840.00 zł |
| 04059 | SWII_SR30 | SW-II SR30 | 790.00 zł |
| Deklaracja zgodności (Dla wag posiadających Zatwierdzenie Typu: 0200-NAVI-06530) | Pobierz |
|---|---|
| Deklaracja zgodności (Dla wag posiadających Zatwierdzenie Typu: UK3049) | Pobierz |
| Instrukcja obsługi (Firmware Ver. 1 .02) | Pobierz |
| Program do sprawdzenia połączenia przez port RS232 | Pobierz |
| Sterownik wirtualnego portu COM dla wag z z interfejsem USB - driver dla Windows 7/8/8.1/10 | Pobierz |
| Ulotka | Pobierz |






