Filtry
Skanerowagi CAS PDS_B - STRATOS MS2400 i MGL 8400ms (ARCHIWUM)
Opis
Wagi do zabudowy w skanerach bioptycznych.
UWAGA! Produkt archiwalny. Sprzedaż wag z czytnikami: STRATOS MS2400 oraz MGL 8400ms została zakończona!
Informacje udostępniono w celu zapewnienia dostępu do materiałów informacyjnych, instrukcji obsługi oraz instrukcji serwisowej
(wyłącznie dla Partnerów handlowych CAS Polska).
Produkty
LICZBA PRODUKTÓW W SERII: 15
LICZBA PRODUKTÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA WYSZUKIWANIA: 15
| Model | Zakres ważenia [kg] | Działka legalizacyjna [g] | Cena netto | Do koszyka |
|---|---|---|---|---|
| Zestaw: waga CAS PDS-B/NT200 15 oraz skaner Magellan 8400 MS SNI | 15 | 5 | ||
| Zestaw: PDSB-S 15 MGL 8400ms SNI | 15 | 5 | ||
| Zestaw: PDSB-S 15 MGL 8400ms USB | 15 | 5 | ||
| Zestaw: PDSB-S 15 MGL 8400ms RS | 15 | 5 | ||
| Zestaw: PDSB-S 15 MGL 8400ms | 15 | 5 | ||
| Zestaw: PDSB-E 15 MGL 8400ms | 15 | 5 | ||
| Zestaw: PDSB-E 15 MGL 8400ms USB | 15 | 5 | ||
| Zestaw: PDSB-E 15 MGL 8400ms SNI | 15 | 5 | ||
| Zestaw: PDSB-E 15 MGL 8400ms RS | 15 | 5 | ||
| Zestaw: PDSB-S 15 MGL 8400mu RS | 15 | 5 | ||
| Zestaw: PDSB-S 15 MGL 8400mu USB | 15 | 5 | ||
| Zestaw: PDSB-S 15 MGL 8400mu SNI | 15 | 5 | ||
| Zestaw: PDSB-E 15 MGL 8400mu RS | 15 | 5 | ||
| Zestaw: PDSB-E 15 MGL 8400mu SNI | 15 | 5 | ||
| Zestaw: PDSB-E 15 MGL 8400mu USB | 15 | 5 |
Cechy
| Zakres ważenia [kg] | 15 |
|---|---|
| Działka legalizacyjna [g] | 5 |
| Działka odczytowa [g] | 5 |
| Klasa dokładności | III |
Brak opcji
Brak materiałów eksploatacyjnych
| 20120802_TOPO_DoC_PDI-_PDS-B_TOPO_V_1_0.pdf | Pobierz |
|---|---|
| 20120919_TOPO_DoC_PDS_PL_TOPO_V_1_0.pdf | Pobierz |
| 20150910_TOPO_PDI_Kalibracja__TOPO_V_1_4.pdf | Pobierz |
| 20161004_PAKR_Instrukcja_obslugi__PD_PLUS_PAKR_V1_9.pdf | Pobierz |
| 20161004_PAKR_PDI_Sprawdzenie_dzialek_startowych_PAKR_V_1_0.pdf | Pobierz |
| 20170526_TOKR_certyfikat_CE_Producenta_Tlumaczenie_PL_PAKR_V_1_1.pdf | Pobierz |
| DoC_PL.pdf | Pobierz |
Brak filmów




