Zestaw: PDSB-S 15 MGL 8400mu USB
| Dostępność: | Produkt wycofany ze sprzedaży |
Opis
Zestaw:
Waga: PDS-B/PDI-S 15, 15kg x 5g, wyświetlacz LCD podświetlany, w obudowie ze stali nierdzewnej - obrotowy, o regulowanej wysokości, RS232C - obsługuje najpopularniejsze protokoły komunikacyjne wykorzystywane w kasach fiskalnych, terminalach kasowych i systemach POS.
Skaner: Datalogic Magellan 8400 - czytnik kodów kreskowych do zabudowy w boksach kasowych, wersja średnia, szkło utwardzone, w zestawie zasilacz i kabel komunikacyjny USB.
Cechy
| Model | Zestaw: PDSB-S 15 MGL 8400mu USB |
|---|---|
| Kod ID | 04009 |
| Symbol | ZESTAW_PDS_B_PDI-S_15_MGL_8400_MU_USB |
| Zakres ważenia [kg] | 15 |
| Działka legalizacyjna [g] | 5 |
| Skaner - kabel komunikacyjny | USB |
| Skaner - technologia odczytu | Laserowa wieloliniowa wielokierunkowa |
| Działka odczytowa [g] | 5 |
| Interfejs | RS232 |
| Klasa dokładności | III |
| Legalizacja | Tak |
| Minimum [g] | 100 |
| Temperatura pracy | -10C ~ +40C |
| Wyświetlacz | LCD podświetlany |
Brak opcji
| Kod ID | Symbol | Nazwa | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 01548 | 75109121122B | Zasilacz 230V AC / 12V DC, z wtykiem NC 2p do wag CAS z miernikami: PDI-S, PDI-E oraz do wag CAS BW | 199.00 zł |
Brak materiałów eksploatacyjnych
| 20120802_TOPO_DoC_PDI-_PDS-B_TOPO_V_1_0.pdf | Pobierz |
|---|---|
| 20120919_TOPO_DoC_PDS_PL_TOPO_V_1_0.pdf | Pobierz |
| 20150910_TOPO_PDI_Kalibracja__TOPO_V_1_4.pdf | Pobierz |
| 20161004_PAKR_Instrukcja_obslugi__PD_PLUS_PAKR_V1_9.pdf | Pobierz |
| 20161004_PAKR_PDI_Sprawdzenie_dzialek_startowych_PAKR_V_1_0.pdf | Pobierz |
| 20170526_TOKR_certyfikat_CE_Producenta_Tlumaczenie_PL_PAKR_V_1_1.pdf | Pobierz |
| DoC_PL.pdf | Pobierz |
Brak filmów



