Wagi proste CAS SW-1 PLUS (ARCHIWUM)
Opis
UWAGA! Produkt archiwalny.
Sprzedaż tego modelu została zakończona! Informacje udostępniono w celu zapewnienia dostępu do materiałów informacyjnych i instrukcji obsługi.
Parametry wagi SW-1 PLUS SR 02 pozwalają na wykorzystywanie jej jako wagi aptecznej. Wszystkie modele wag z serii SW-1 PLUS SR są dwudziałkowe. Gwarantuje to większą dokładność ważenia towarów o małej masie, dzięki automatycznej zmianie działki pomiarowej zależnie od obciążenia szalki. Zmodernizowana elektronika dzięki zastosowaniu technologii One Chip Module zapewnia wydłużony czas pracy, a w połączeniu z odświeżoną kolorystyką czyni z wagi SW-1 PLUS urządzenie nowoczesne, o wysokiej dokładności i niezawodności.
Wagi posiadają szalkę ze stali nierdzewnej. Charakteryzują się niewielkimi rozmiarami.
Dzięki możliwości zasilania bateriami wagi te mogą pracować w dowolnym przez wiele godzin. Automatyczne wyłączanie urządzenia po 10, 20 lub 30 minutach pozwala na znaczne wydłużenie czasu pracy na bateriach. Standardowo wagi wyposażone są w zasilacz sieciowy (9V/300mA).
Dwa duże wyświetlacze LCD (h=25 mm) gwarantują łatwy odczyt wyników ważenia dla obsługi i klienta. Wszystkie wagi z tej serii wyposażone są w plastikową osłonkę chroniącą przed zabrudzeniem lub zalaniem.
Do wag SW-1 PLUS SR polecamy szalkę "rybną" w kształcie misy - idealną na stoiska rybne, warzywno-owocowe lub przemysłowe.
Produkty
| Model | Zakres ważenia [kg] | Działka legalizacyjna [g] | Cena netto | Do koszyka |
|---|---|---|---|---|
| Waga prosta CAS SW-1 PLUS SR10 (ARCHIWUM) | 10 | 2/5 | ||
| Waga prosta CAS SW-1 PLUS SR30 (ARCHIWUM) | 30 | 5/10 | ||
| Waga prosta CAS SW-1 PLUS SR02 (ARCHIWUM) | 2 | 0,5/1 | ||
| Waga prosta CAS SW-1 PLUS CR30 RS (ARCHIWUM) | 30 | 5/10 | ||
| Waga prosta CAS SW-1 PLUS CR10 RS (ARCHIWUM) | 10 | 2/5 | ||
| Waga prosta CAS SW-1 PLUS CR02 RS (ARCHIWUM) | 2 | 0,5/1 |
Cechy
| Baterie | Tak |
|---|---|
| Masa produktu [kg] | 2,8 |
| Temperatura pracy | -10C ~ +40C |
| Wymiary [mm] | 260(D) x 287(S) x 137(W) |
| Wymiary szalki [mm] | 230(D) x 190(S) |
| Deklaracja zgodności 2008_1 | Pobierz |
|---|---|
| Deklaracja zgodności 2008 | Pobierz |
| Deklaracja zgodności 2011 | Pobierz |
| Deklaracja zgodności 2012 | Pobierz |
| Deklaracja zgodności 2014 | Pobierz |
| Deklaracja zgodności 2014/2 | Pobierz |
| Deklaracja zgodności po 08.06.2017 | Pobierz |
| Deklaracja zgodności po 20.04.2016 | Pobierz |
| Instrukcja kalibracji | Pobierz |
| Instrukcja obsługi | Pobierz |
| Świadectwo Jakości Zdrowotnej | Pobierz |
| Tłumaczenie Deklaracji Zgodności wydawanej przez producenta | Pobierz |
| Ulotka A5 | Pobierz |


