Filtry
Wagi precyzyjne kompaktowe AXIS ATA/ATZ (ARCHIWUM)
Opis
Wagi laboratoryjne serii ATA i ATZ przeznaczone są do prac laboratoryjnych, a także do szerokiej gamy innych zastosowań technicznych wymagających najwyższej dokładności. Wagi serii ATA posiadające układ wewnętrznej kalibracji, samoczynnie korygują swą dokładność w okresie eksploatacji.
Wszystkie wagi posiadają znak CE oraz są sprawdzone pod względem metrologicznym przez producenta.
Produkty
LICZBA PRODUKTÓW W SERII: 9
LICZBA PRODUKTÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA WYSZUKIWANIA: 9
| Model | Zakres ważenia [g] | Działka legalizacyjna [g] | Cena netto | Do koszyka |
|---|---|---|---|---|
| Waga precyzyjna kompaktowa AXIS ATZ1200 (ARCHIWUM) | 1200 | 0,1 | ||
| Waga precyzyjna kompaktowa AXIS ATZ220 (ARCHIWUM) | 220 | 0,01 | ||
| Waga precyzyjna kompaktowa AXIS ATZ2200 (ARCHIWUM) | 2200 | 0,1 | ||
| Waga precyzyjna kompaktowa AXIS ATZ320 (ARCHIWUM) | 320 | 0,001 | ||
| Waga precyzyjna kompaktowa AXIS ATA1200 (ARCHIWUM) | 1200 | 0,1 | ||
| Waga precyzyjna kompaktowa AXIS ATA320 (ARCHIWUM) | 320 | 0,01g | ||
| Waga precyzyjna kompaktowa AXIS ATA220 (ARCHIWUM) | 220 | 0,01 | ||
| Waga precyzyjna kompaktowa AXIS ATA2200 (ARCHIWUM) | 2200 | 0,1 | ||
| Waga precyzyjna kompaktowa AXIS ATA520 (ARCHIWUM) | 520 | 0,01 |
Cechy
| Klasa dokładności | II |
|---|---|
| Legalizacja | Tak |
| Wymiary [mm] | 185x290x90mm |
| Zasilanie | ~230V 50Hz 6VA / =12V 1200mA |
Brak opcji
Brak akcesoriów
Brak materiałów eksploatacyjnych
| Instrukcja obsługi | Pobierz |
|---|
Brak filmów

