Filtry
Wagi precyzyjne AXIS AG/C (ARCHIWUM)
Opis
Wagi laboratoryjne serii AG/C z wyświetlaczem cyfrowym LCD i podstawowym zestawem klawiszy są wystarczające do standardowych zastosowań wag. Wagi te posiadają mechaniczny układ kalibracji wewnętrznym odważnikiem, który zapewnia utrzymanie dokładności pomiarów w czasie eksploatacji bez ingerencji użytkownika. Złącze RS232C (w standardzie) pozwala na podłączenie drukarki lub komputera w celu drukowania kwitów, raportów lub dalszej obróbki wyników ważenia. Wagi te posiadają pełny pakiet funkcji specjalnych m.in. sporządzanie receptur, sumowanie serii ważen, liczenie detali oraz wskazania w %.
Produkty
LICZBA PRODUKTÓW W SERII: 9
LICZBA PRODUKTÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA WYSZUKIWANIA: 9
| Model | Zakres ważenia [g] | Cena netto | Do koszyka |
|---|---|---|---|
| Waga precyzyjna AXIS AG500C (ARCHIWUM) | 500 | ||
| Waga precyzyjna AXIS AG600C (ARCHIWUM) | 600 | ||
| Waga precyzyjna AXIS AG100C (ARCHIWUM) | 100 | ||
| Waga precyzyjna AXIS AG1000C (ARCHIWUM) | 1000 | ||
| Waga precyzyjna AXIS AG200C (ARCHIWUM) | 200 | ||
| Waga precyzyjna AXIS AG2000C (ARCHIWUM) | 2000 | ||
| Waga precyzyjna AXIS AG300C (ARCHIWUM) | 300 | ||
| Waga precyzyjna AXIS AG3000C (ARCHIWUM) | 3000 | ||
| Waga precyzyjna AXIS AG4000C (ARCHIWUM) | 4000 |
Cechy
| Kalibracja wewnętrzna | Tak |
|---|---|
| Klasa dokładności | II |
| Klawiatura | Standardowa |
| Legalizacja | Tak |
| Masa produktu [kg] | 5 |
| Temperatura pracy | +18÷33°C |
| Wymiary [mm] | 215(235)x345x90mm |
| Wyświetlacz | cyfrowy LCD |
| Zasilanie | ~230V 50Hz 9VA / =12V 800mA |

