Waga kalkulacyjna CAS AP-1 15 MX (ARCHIWUM)
| Dostępność: | Produkt wycofany ze sprzedaży |
Opis
ARCHIWUM
Wagi kalkulacyjne AP-1, od wielu lat obecne na polskim rynku, cenione za wysoką jakość, niezawodność i trwałość, wykorzystywane są w wielu punktach handlowych.
Dzięki wprowadzeniu funkcji automatycznej zmiany działki wagi AP-1 zapewniają wysoką dokładność pomiaru. Dodatkowe wyposażenie opcjonalne umożliwia dostosowanie możliwości wagi do indywidualnych potrzeb klienta. Port RS232 umożliwia podłączenie wagi do kasy fiskalnej lub komputera. Waga AP-1 w zestawie z drukarką DEP-50 pozwala na sumowanie należności.
Duży kontrastowy i czytelny wyświetlacz VFD zapewnia łatwość korzystania z wagi niezależnie od warunków oświetlenia sprawiając, że zarówno klient jak i sprzedawca bez trudu mogą kontrolować proces sprzedaży. Umieszczenie wyświetlacza na obrotowym słupku pozwala na ustawienie jego położenia stosownie do warunków panujących w miejscu eksploatacji wagi. Klawisze szybkiej sprzedaży (5) pozwalają na natychmiastowe wywoływanie cen najczęściej sprzedawanych towarów. Wbudowany port RS 232 umożliwia bezpośrednią współpracę wagi z kasą fiskalną lub komputerem.
Cechy
| Model | Waga kalkulacyjna CAS AP-1 15 MX (ARCHIWUM) |
|---|---|
| Kod ID | 01173 |
| Symbol | AP115MX_DW |
| Zakres ważenia [kg] | 6/15 |
| Działka legalizacyjna [g] | 2/5 |
| Baterie | Nie |
| Działka odczytowa [g] | 2/5 |
| Interfejs | RS232C |
| Klasa dokładności | III |
| Klawisze szybkiej sprzedaży | 5 |
| Komunikacja | RS232 |
| Liczba kodów towarowych | 199 |
| Masa brutto (kg) | 7 |
| Masa produktu [kg] | 6,5 |
| Minimum [g] | 40 |
| Pobór mocy [W] | Około 10 |
| Temperatura pracy | -10C ~ +40C |
| Wskaźniki | Zero/Netto |
| Wymiary opakowania [mm] | 510(D) x 390(S) x 220(W) |
| Wymiary szalki [mm] | 340(D) x 215(S) |
| Wymiary urządzenia [mm] | 435(D) x 325(S) x 495(W) |
| Wyświetlacz | dwustronny, 3 x VFD |
| Zakres tary [kg] | -5,998 |
| Zasilanie | AC 110/120/220/240V, 50/60Hz |
Brak opcji
| Kod ID | Symbol | Nazwa | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 00350 | 1000A0000130 | Szalka metalowa bez pałąka do wag AP | 85.00 zł |
| 04206 | 1000A0000130_P | Szalka metalowa z pałąkiem do wag AP | 85.00 zł |
Brak materiałów eksploatacyjnych
| Deklaracja zgodności 2004 | Pobierz |
|---|---|
| Deklaracja zgodności 2010 | Pobierz |
| Deklaracja zgodności 2012 | Pobierz |
| Instrukcja kalibracji | Pobierz |
| Instrukcja obsługi (wersja dwudziałkowa) | Pobierz |
| Instrukcja obsługi (wersja jednodziałkowa) | Pobierz |
| Tłumaczenie Deklaracji Zgodności wydawanej przez producenta | Pobierz |
| Ulotka A5 | Pobierz |
| Program do sprawdzenia połączenia przez port RS232 | Pobierz |
Brak filmów

.www.jpg)
.www.jpg)

